
Specialty Theory, History and Techniques
Cycle
Terceiro ciclo
Degree
Doutor
This path is an option of
Coordinator
Fernando Jorge da Silva Pina
Structure
1.º Year | ||
Code | Name | ECTS |
Options | ||
9547 | Seminário de Investigação | 3.0 |
9870 | Research Seminar (Conservation Science) | 3.0 |
1.º Semester | ||
Code | Name | ECTS |
1.º Semester - Estudos Avançados em Conservação | ||
Code | Name | ECTS |
Options | ||
9549 | Advanced Studies in Conservation I | 5.0 |
9550 | Advanced Studies in Conservation II | 5.0 |
O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
1.º Semester - Opção Livre | ||
Code | Name | ECTS |
Options | ||
9534 | Entrepreneurship | 3.0 |
8842 | History of Glass | 6.0 |
O aluno deverá obter 5.0 créditos nesta opção. |
1.º Semester - Preparação do Plano de Tese | ||
Code | Name | ECTS |
Options | ||
9548 | Preparation of the Thesis | 17.0 |
9871 | Preparation of the Thesis Plan (Conservation Science) | 17.0 |
O aluno deverá obter 17.0 créditos nesta opção. |
1.º Semester - Seminário de Investigação | ||
Code | Name | ECTS |
Options | ||
9547 | Seminário de Investigação | 3.0 |
9870 | Research Seminar (Conservation Science) | 3.0 |
O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
2.º Semester | ||
Code | Name | ECTS |
Options | ||
9534 | Entrepreneurship | 3.0 |
9550 | Advanced Studies in Conservation II | 5.0 |
8842 | History of Glass | 6.0 |
2.º Year | ||
Code | Name | ECTS |
Options | ||
9551 | Thesis Conservation and Restoration | 210.0 |
9876 | Thesis Conservation and Restoration (Conservation Science) | 210.0 |
3.º Year | ||
Code | Name | ECTS |