
Álgebra, Lógica e Computação
Ciclo
Segundo ciclo
Grau
Mestre
Este percurso é um perfil de
Coordenador
Jorge Orestes Cerdeira
Estrutura
1.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
1.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco A1 | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
10819 | Álgebra Geral I | 6.0 |
10820 | Introdução à Álgebra | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
1.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco B1 | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
8415 | Computabilidade e Complexidade | 6.0 |
8526 | Lógica | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
1.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco C1 | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
10821 | Análise Matricial I | 6.0 |
10821 | Análise Matricial I | 6.0 |
10830 | Combinatória | 6.0 |
10830 | Combinatória | 6.0 |
8415 | Computabilidade e Complexidade | 6.0 |
8415 | Computabilidade e Complexidade | 6.0 |
10831 | Introdução à Teoria de Matróides | 6.0 |
10831 | Introdução à Teoria de Matróides | 6.0 |
8526 | Lógica | 6.0 |
8526 | Lógica | 6.0 |
10832 | Reticulados Distributivos | 6.0 |
10832 | Reticulados Distributivos | 6.0 |
10833 | Semigrupos, Autómatos e Linguagens | 6.0 |
10833 | Semigrupos, Autómatos e Linguagens | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
1.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco C1 | ||
Código | Nome | Créditos |
2.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
2.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco A2 | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
10834 | Álgebra Geral II | 6.0 |
8529 | Álgebra Universal e Reticulados | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
2.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco B2 | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
8413 | Teoria Algébrica dos Autómatos | 6.0 |
10835 | Tópicos de Lógica e Complexidade | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
2.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco C2 | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
11018 | Análise Matricial II | 6.0 |
10834 | Álgebra Geral II | 6.0 |
8529 | Álgebra Universal e Reticulados | 6.0 |
9977 | Criptografia | 6.0 |
10837 | Geometria Diferencial | 6.0 |
10836 | Introdução à Geometria Algébrica e Aplicações | 6.0 |
10839 | Introdução à Teoria dos Grafos | 6.0 |
10838 | Introdução à Teoria dos Números | 6.0 |
8413 | Teoria Algébrica dos Autómatos | 6.0 |
10840 | Teoria de Correção de Erros | 6.0 |
10842 | Topologia e Homotopia | 6.0 |
10835 | Tópicos de Lógica e Complexidade | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
2.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco C2 ou B. Liv | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
11018 | Análise Matricial II | 6.0 |
10834 | Álgebra Geral II | 6.0 |
8529 | Álgebra Universal e Reticulados | 6.0 |
9977 | Criptografia | 6.0 |
10837 | Geometria Diferencial | 6.0 |
10836 | Introdução à Geometria Algébrica e Aplicações | 6.0 |
10839 | Introdução à Teoria dos Grafos | 6.0 |
10838 | Introdução à Teoria dos Números | 6.0 |
11066 | Opção(ões) Livre(s) | 6.0 |
8413 | Teoria Algébrica dos Autómatos | 6.0 |
10840 | Teoria de Correção de Erros | 6.0 |
10842 | Topologia e Homotopia | 6.0 |
10835 | Tópicos de Lógica e Complexidade | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
2.º Ano | ||
Código | Nome | Créditos |
11030 | Dissertação em Matemática e Aplicações (ALC) | 42.0 |
3.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
10380 | Empreendedorismo | 3.0 |
10845 | Seminário de Álgebra, Lógica e Computação | 3.0 |
3.º Semestre - Unidade Curricular Bl. C3 ou Bl. Livre | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
10819 | Álgebra Geral I | 6.0 |
11019 | Álgebra Multilinear | 6.0 |
9642 | Geometria Algébrica | 6.0 |
11020 | Introdução à Topologia Algébrica | 6.0 |
11066 | Opção(ões) Livre(s) | 6.0 |
10832 | Reticulados Distributivos | 6.0 |
8417 | Sistemas de Reescrita | 6.0 |
10848 | Tópicos de Lógica Matemática | 6.0 |
10847 | Tópicos de Semigrupos | 6.0 |
10849 | Variedades Diferenciais | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
3.º Semestre - Unidade Curricular do Bloco C3 | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
10819 | Álgebra Geral I | 6.0 |
11019 | Álgebra Multilinear | 6.0 |
9642 | Geometria Algébrica | 6.0 |
11020 | Introdução à Topologia Algébrica | 6.0 |
10832 | Reticulados Distributivos | 6.0 |
8417 | Sistemas de Reescrita | 6.0 |
10848 | Tópicos de Lógica Matemática | 6.0 |
10847 | Tópicos de Semigrupos | 6.0 |
10849 | Variedades Diferenciais | 6.0 |