
Engenharia Física
Ciclo
Primeiro e segundo ciclos
Grau
Após a obtenção de 180 ECTS é concedido o grau de Licenciado. Com a conclusão do curso é atribuido o grau de Mestre.
Coordenadora
Maria Isabel Simões Catarino
Data de abertura
Setembro
Número de vagas
25
Propinas
1063,47 Euros. O pagamento pode ser feito em 3 prestações.
Horários
Diurno
Objectivos educativos
O Engenheiro Físico é um profissional que actua no domínio da Física e da Engenharia, particularmente nas áreas da física moderna e de grande impacto tecnológico. Detentor de um conhecimento consolidado em ciências básicas, a sua formação sólida em engenharia e nas áreas mais recentes da Física aplicada permite-lhe transformar a ciência em tecnologia, contribuindo para a inovação tecnológica no tecido empresarial.
O Engenheiro Físico da Nova, é um profissional multidisciplinar que possui valências em diversas áreas, tais como física atómica e molecular, física nuclear e dos plasmas, física das superfícies e das interfaces, óptica e optoelectrónica, detectores, criogenia e técnicas analíticas aplicadas à saúde e ao património cultural.
Estas valências proporcionam-lhe as seguintes capacidades:
- Conceber soluções através da aplicação do conhecimento técnico e científico para a planificação, construção, utilização, desenvolvimento e manutenção de dispositivos, máquinas e sistemas para o benefício da sociedade;
- Projectar e conduzir experiências científicas e adquirir e interpretar os respectivos dados;
- Aplicar conhecimentos científicos, matemáticos e tecnológicos na investigação e no processo de engenharia aplicado à detecção e resolução de problemas;
- Avaliar a operação e a manutenção de sistemas, o impacto das actividades de engenharia no contexto social e ambiental e a viabilidade económica de projectos de engenharia;
- Comunicar transversalmente com as outras engenharias.
Engenheiro Físico da NOVA: Transformamos a Ciência em Tecnologia
Requisitos para obtenção do grau ou diploma
Duração: 5 anos
Créditos totais: 300 ECTS
Área científica | Sigla | Créditos (ECTS) | |
Obrigatórios | Optativos | ||
Competências Complementares |
CC |
6 | |
Ciências Humanas e Sociais | CHS | 9 | |
Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | EEC | 18 | |
Engenharia Física | EF | 105 | 6 |
Engenharia Mecânica | EMc | 6 | |
Física | F | 72 | |
Informática | I | 12 | |
Matemática | M | 42 | |
Micro e Nanotecnologias | MNt | 6 | |
Química | Q | 6 | |
Qualquer área científica | QAC | 12(a) | |
Total | 282 | 18 |
(a) 12 créditos ECTS em unidades curriculares escolhidas pelo estudante numa lista, aprovada anualmente pelo Conselho Científico da FCT/UNL, que inclui unidades de todas as áreas científicas da FCT/UNL
Acesso a outros cursos
Acesso ao 3.º ciclo
Regras de avaliação
A avaliação de todas as UC é contínua para todas as componentes que a integrarem, tendo obrigatoriamente de estar concluída até ao último dia do período de aulas do semestre letivo.
A avaliação contínua de uma UC tem de incluir um mínimo de três elementos no conjunto das componentes de avaliação, em datas adequadamente espaçadas ao longo do período de aulas.
Todas as UC com componente de avaliação teórico-prática têm de prever, supletivamente, uma forma de avaliação desta componente por exame, a realizar após o período de aulas (Exame de Recurso).
Todos os requisitos e condições respeitantes à avaliação das UC, nomeadamente os pesos e classificações mínimas, caso existam, de cada componente, bem como as condições de Frequência, são definidas a priori e, obrigatoriamente, publicados na Ficha da Disciplina.
Para cada UC são admitidas combinações de três componentes de avaliação: (i) Avaliação teórico-prática; (ii) Avaliação laboratorial ou de projeto; (iii) Avaliação sumativa.
A disciplina de Dissertação (ou Projeto) compreende uma discussão pública com Júri, de acordo com lei.
Ver Regulamento de Avaliação de Conhecimentos (Licenciaturas, Mestrados Integrados e Mestrados)
Estrutura
1.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
11504 | Análise Matemática I | 6.0 |
11505 | Álgebra Linear e Geometria Analítica | 6.0 |
10352 | Competências Transversais para Ciências e Tecnologia | 3.0 |
10538 | Introdução à Física Experimental | 3.0 |
3622 | Introdução à Programação (B) | 6.0 |
10713 | Química Geral | 6.0 |
Opções | ||
10345 | Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 3.0 |
7122 | Biologia Celular C | 6.0 |
10663 | Geologia Geral | 6.0 |
10914 | História da Tecnologia e da Engenharia | 3.0 |
10995 | História das Ciências | 3.0 |
10647 | Introdução à Biologia | 6.0 |
10664 | Mineralogia | 6.0 |
2.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
10476 | Análise Matemática II B | 6.0 |
7747 | Bases de Dados | 6.0 |
10539 | Mecânica | 6.0 |
9414 | Probabilidades e Estatística E | 6.0 |
10517 | Sistemas Lógicos | 6.0 |
Opções | ||
10434 | Arquitetura | 3.0 |
10348 | Bioquímica Geral C | 6.0 |
10633 | Desenho Assistido por Computador | 6.0 |
10430 | Desenho Assistido por Computador | 3.0 |
3629 | Matemática Discreta | 6.0 |
10996 | Pensamento Contemporâneo | 3.0 |
11687 | Projeto de Instalações Solares e Fotovoltaicas | 6.0 |
2227 | Química Inorgânica (CR) | 6.0 |
11195 | Química Orgânica Geral B | 6.0 |
10573 | Tecnologias e Processos Químicos | 6.0 |
10431 | Topografia e Sistemas de Informação Geográfica | 3.0 |
3.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
5005 | Análise Matemática III B | 6.0 |
10358 | Ciência, Tecnologia e Sociedade | 3.0 |
10518 | Desenho Técnico | 3.0 |
10519 | Eletromagnetismo | 6.0 |
10540 | Termodinâmica | 6.0 |
4.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
5006 | Análise Matemática IV B | 6.0 |
10541 | Cálculo Numérico | 6.0 |
11512 | Eletromagnetismo Avançado | 3.0 |
11054 | Eletrotécnica Geral | 6.0 |
11513 | Projeto de Iniciação | 3.0 |
10522 | Vibrações e Ondas | 6.0 |
Opções | ||
3742 | Algoritmos e Estruturas de Dados | 6.0 |
10350 | Biologia | 6.0 |
10985 | Cálculo Financeiro | 3.0 |
10364 | Ecologia Terrestre | 3.0 |
9369 | Estática | 6.0 |
11371 | Factores de Stress e Produtividade Agro-Industrial | 3.0 |
11509 | Fotónica em Materiais | 6.0 |
10423 | Gestão de Empresas | 3.0 |
2693 | História da Arte Contemporânea | 6.0 |
7492 | Materiais para a Conversão e Conservação de Energia | 6.0 |
11370 | Matérias-Primas Alimentares | 6.0 |
10455 | Método dos Elementos Finitos | 6.0 |
5.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
10524 | Eletrónica | 6.0 |
3919 | Física Estatística | 6.0 |
10525 | Mecânica Quântica | 6.0 |
11678 | Métodos Matemáticos da Física | 6.0 |
11514 | Ótica | 3.0 |
Opções | ||
8150 | Computação Gráfica e Interfaces | 6.0 |
10535 | Imagiologia | 6.0 |
1712 | Inteligência Artificial | 6.0 |
10861 | Macroeconomia e Globalização | 3.0 |
5284 | Métodos de Imagem Médica | 6.0 |
10862 | Microeconomia | 3.0 |
10514 | Processos Avançados de Fabrico e Ensaios não Destrutivos | 6.0 |
5.º Semestre - Opção PIIC/PIPP | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
10609 | Programa de Introdução à Investigação Científica em Engenharia Física | 3.0 |
10608 | Programa de Introdução à Prática Profissional em Engenharia Física | 3.0 |
11442 | Programa de Introdução à Prática Profissional em Engenharia Física II | 0.0 |
O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
6.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
10526 | Eletrónica Aplicada | 6.0 |
11515 | Física Atómica | 6.0 |
10917 | Física do Estado Sólido | 6.0 |
1525 | Física Nuclear | 6.0 |
11044 | Microeletrónica I | 6.0 |
Opções | ||
2641 | Gestão da Produção | 6.0 |
2761 | Hidrogeologia | 6.0 |
7820 | Modelação de Sistemas | 6.0 |
10610 | Segurança e Higiene Ocupacionais | 3.0 |
8153 | Sistemas Distribuídos | 6.0 |
10742 | Tecnologia de Pedreiras | 6.0 |
10.º Trimestre | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
10609 | Programa de Introdução à Investigação Científica em Engenharia Física | 3.0 |
10608 | Programa de Introdução à Prática Profissional em Engenharia Física | 3.0 |
11442 | Programa de Introdução à Prática Profissional em Engenharia Física II | 0.0 |
7.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
10530 | Criogenia | 3.0 |
10490 | Economia Industrial | 6.0 |
10380 | Empreendedorismo | 3.0 |
11516 | Física Molecular | 6.0 |
11519 | Instrumentação Analógica | 6.0 |
11517 | Nanofísica | 3.0 |
11518 | Técnicas de Espetroscopia | 3.0 |
Opções | ||
10376 | Abastecimento e Tratamento de Águas | 6.0 |
5340 | Biomateriais | 6.0 |
5324 | Biossensores | 6.0 |
3679 | Energia e Ambiente | 6.0 |
10714 | Enzimologia | 6.0 |
10617 | Finanças para Empreendedores | 3.0 |
10589 | Gestão de Projetos | 6.0 |
10745 | Gestão e Qualidade da Água | 6.0 |
7502 | Indústrias Químicas e Biológicas | 6.0 |
10768 | Produção de Energia a partir da Biomassa | 6.0 |
10749 | Química e Bioquímica dos Alimentos | 6.0 |
10507 | Sociologia das Novas Tecnologias de Informação | 3.0 |
7268 | Tecnologias Limpas e Química Verde | 6.0 |
8.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
10546 | Ensaios Destrutivos e não Destrutivos | 3.0 |
11521 | Física dos Novos Materiais | 3.0 |
11520 | Instrumentação Digital | 6.0 |
10531 | Lasers | 3.0 |
11536 | Tecnologia de Superfícies e Interfaces | 3.0 |
10544 | Tecnologia de Vácuo e de Partículas Carregadas | 6.0 |
9.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
11522 | Aplicações Avançadas de Instrumentação | 6.0 |
11538 | Preparação da Dissertação | 6.0 |
11537 | Simulação e Modelação Computacional em Engenharia Física | 6.0 |
10551 | Técnicas de Caraterização de Materiais e de Superfícies | 6.0 |
11523 | Técnicas Experimentais de Física Molecular | 3.0 |
Opções | ||
10679 | Engenharia Bioquímica I | 6.0 |
10529 | Engenharia de Células e Tecidos | 6.0 |
8452 | Métodos Computacionais em Engenharia Mecânica | 6.0 |
10843 | Seminário em Arte e Ciência I | 3.0 |
7477 | Sistemas Sensoriais | 6.0 |
10495 | Teoria e Metodologias de Projeto | 6.0 |
9.º Semestre - Opção 1 | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
10940 | Fotónica | 3.0 |
11524 | Ótica não-linear | 3.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
10.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
8912 | Dissertação em Engenharia Física | 30.0 |
Opções | ||
7414 | Conservação Preventiva | 6.0 |
10497 | Eletrónica para Micro-Sistemas Biomédicos e Multimédia | 6.0 |
10387 | Energia e Alterações Climáticas | 6.0 |
10727 | Gestão de Recursos Hídricos | 6.0 |
10386 | Gestão do Ambiente nas Organizações | 6.0 |
3736 | Marketing e Inovação | 6.0 |
10854 | Modelos Matemáticos em Epidemiologia | 3.0 |
10385 | Planeamento de Infraestruturas Verdes e Ordenamento do Litoral | 3.0 |
10844 | Seminário em Arte e Ciência II | 3.0 |