
Especialidade em Física Atómica e Molecular Aplicada
Ciclo
Terceiro ciclo
Grau
Doutor
Este percurso é um perfil de
Coordenador
Paulo Manuel Assis Loureiro Limão Vieira
Estrutura
| 1.º Semestre | ||
| Código | Nome | Créditos |
| 11253 | Advanced Topics in Radiation Biology and Biophysics I | 6.0 |
| 11252 | Historical Perspectives on Radiation Biochemistry and Physical Engineering | 6.0 |
| 11254 | Research Rotation I | 6.0 |
| 1.º Semestre - Opção 1 | ||
| Código | Nome | Créditos |
| Opções | ||
| 11262 | Atomic and Molecular Spectroscopy | 3.0 |
| 11260 | Biochemistry for Engineering and Physical Sciences | 6.0 |
| 11259 | Cell and Membrane Biophysics | 3.0 |
| 11258 | Physical Biochemistry | 3.0 |
| 11263 | Physics for Life Sciences | 6.0 |
| 11261 | Radiation Sciences | 3.0 |
O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
||
| 1.º Semestre - Opção 3 | ||
| Código | Nome | Créditos |
| Opções | ||
| 11262 | Atomic and Molecular Spectroscopy | 3.0 |
| 11260 | Biochemistry for Engineering and Physical Sciences | 6.0 |
| 11259 | Cell and Membrane Biophysics | 3.0 |
| 11258 | Physical Biochemistry | 3.0 |
| 11263 | Physics for Life Sciences | 6.0 |
| 11261 | Radiation Sciences | 3.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
||
| 2.º Semestre | ||
| Código | Nome | Créditos |
| 11255 | Advanced Topics in Radiation Biology and Biophysics II | 6.0 |
| 11257 | Preparation of the Thesis Plan | 18.0 |
| 11256 | Research Rotation II | 6.0 |
| Opções | ||
| 11263 | Physics for Life Sciences | 6.0 |
| 2.º Ano | ||
| Código | Nome | Créditos |
| 11332 | Thesis in Radiation Biology and Biophysics | 180.0 |
