
Análise e Engenharia de Big Data
Ciclo
Segundo ciclo
Grau
Mestre
Coordenador ECTS
Pedro Manuel Corrêa Calvente Barahona
Coordenador
Pedro Manuel Corrêa Calvente Barahona
Data de abertura
Setembro
Número de vagas
25
Propinas
1063,47 Euros/ano ou 7000,00 Euros/ano (para estudantes estrangeiros).
O pagamento pode ser feito em 3 prestações.
Horários
Diurno.
Objectivos educativos
O Mestrado em Análise e Engenharia de Big Data tem como objetivo formar especialistas, a nível de um 2.º ciclo de estudos, no domínio emergente de Ciência de Dados e Engenharia de Dados, e destina-se a candidatos com formação ao nível de um 1.º ciclo de estudos, possuidores de bases matemáticas e de programação.
O curso desenvolve competências relativamente ao processamento e análise de grandes volumes de dados por métodos computacionais e matemáticos avançados, e metodologias para procurar e encontrar respostas necessárias aos processos de gestão, monitorização, e otimização, ou extrair conhecimento, tendências, correlações, ou previsões, em particular através de aprendizagem automática.
Os objetivos do curso estão alinhados com a “Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030“, nos eixos da especialização (item qualificação e criação de maior valor acrescentado na economia) e de investigação (item big data).
Requisitos para obtenção do grau ou diploma
Duração: 2 anos
Créditos totais: 120 ECTS
Áreas científicas obrigatórias
Área científica | Sigla | Créditos (ECTS) | |
Obrigatórios | Optativos | ||
Informática | I | 18 | 6 |
Matemática | M | 12 | 6 |
Informática ou Matemática | M/I | 63 | 6 |
Competências Complementares | CC | 3 | 0 |
Qualquer Área Científica | QAC | - | 6 a) |
TOTAL | 96 | 24 |
a) 6 créditos ECTS em unidades curriculares escolhidas pelo estudante numa lista, aprovada anualmente pelo Conselho Científico da FCT/UNL, que inclui unidades de todas as áreas científicas da FCT/UNL.
Acesso a outros cursos
Acesso ao 3.º ciclo
Estrutura
1.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
11157 | Aprendizagem Automática | 6.0 |
8518 | Estatística Multivariada | 6.0 |
10810 | Estatística Numérica Computacional | 6.0 |
12077 | Recuperação de Informação | 6.0 |
12078 | Sistemas para Processamento de Big Data | 6.0 |
2.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
10380 | Empreendedorismo | 3.0 |
12079 | Seminário | 3.0 |
2.º Semestre - Unidade Curricular de Bloco Livre | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
11066 | Opção(ões) Livre(s) | 6.0 |
2.º Semestre - Unidade de Especialização I | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
12083 | Algoritmos para Redes Complexas | 6.0 |
12082 | Análise de Grandes Grafos | 6.0 |
12084 | Aprendizagem com Dados Não Estruturados | 6.0 |
12081 | Decisão e Risco | 6.0 |
12080 | Métodos Bayesianos | 6.0 |
12145 | Otimização Linear | 6.0 |
10808 | Otimização Não Linear | 6.0 |
11562 | Processamento de Streams | 6.0 |
11563 | Prospeção e Análise de Dados | 6.0 |
11565 | Visualização Interativa de Dados | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
2.º Semestre - Unidade de Especialização II | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
12083 | Algoritmos para Redes Complexas | 6.0 |
12082 | Análise de Grandes Grafos | 6.0 |
12084 | Aprendizagem com Dados Não Estruturados | 6.0 |
12081 | Decisão e Risco | 6.0 |
12080 | Métodos Bayesianos | 6.0 |
12145 | Otimização Linear | 6.0 |
10808 | Otimização Não Linear | 6.0 |
11562 | Processamento de Streams | 6.0 |
11563 | Prospeção e Análise de Dados | 6.0 |
11565 | Visualização Interativa de Dados | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
2.º Semestre - Unidade de Especialização III | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
12083 | Algoritmos para Redes Complexas | 6.0 |
12082 | Análise de Grandes Grafos | 6.0 |
12084 | Aprendizagem com Dados Não Estruturados | 6.0 |
12081 | Decisão e Risco | 6.0 |
12080 | Métodos Bayesianos | 6.0 |
12145 | Otimização Linear | 6.0 |
10808 | Otimização Não Linear | 6.0 |
11562 | Processamento de Streams | 6.0 |
11563 | Prospeção e Análise de Dados | 6.0 |
11565 | Visualização Interativa de Dados | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
2.º Ano | ||
Código | Nome | Créditos |
12085 | Dissertação | 60.0 |