
Especialização em Conservação e Restauro
Ciclo
Segundo ciclo
Grau
Mestre
Este percurso é um perfil de
Coordenadora
Joana Lia Antunes Ferreira
Estrutura
1.º Ano | ||
Código | Nome | Créditos |
11000 | Métodos de Exame e Análise | 15.0 |
1.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
7498 | História e Técnicas de Produção Artística I | 6.0 |
12108 | Pesquisa Bibliográfica e Documentação em Conservação | 6.0 |
1.º Semestre - Especialização I | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
12249 | Conservação e Restauro de Cerâmica e Vidro | 6.0 |
12248 | Conservação e Restauro de Documentos Gráficos | 6.0 |
12251 | Conservação e Restauro de Fotografia | 6.0 |
12250 | Conservação e Restauro de Metais | 6.0 |
12252 | Conservação e Restauro de Património Moderno e Contemporâneo | 6.0 |
12253 | Conservação e Restauro de Pintura | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
1.º Semestre - Opção I | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
12262 | Laboratório de Escrita da História da Arte | 3.0 |
11066 | Opção(ões) Livre(s) | 6.0 |
12263 | Projecto 1 | 3.0 |
12264 | Projecto 2 | 6.0 |
12261 | Seminário de Iconografia | 6.0 |
O aluno deverá obter 3.0 créditos nesta opção. |
2.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
2789 | História e Técnicas de Produção Artística II | 6.0 |
2703 | Teoria da Arte | 6.0 |
2.º Semestre - Especialização II | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
12249 | Conservação e Restauro de Cerâmica e Vidro | 6.0 |
12248 | Conservação e Restauro de Documentos Gráficos | 6.0 |
12251 | Conservação e Restauro de Fotografia | 6.0 |
12250 | Conservação e Restauro de Metais | 6.0 |
12252 | Conservação e Restauro de Património Moderno e Contemporâneo | 6.0 |
12253 | Conservação e Restauro de Pintura | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
2.º Semestre - Opção II | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
12262 | Laboratório de Escrita da História da Arte | 3.0 |
11066 | Opção(ões) Livre(s) | 6.0 |
12263 | Projecto 1 | 3.0 |
12264 | Projecto 2 | 6.0 |
12261 | Seminário de Iconografia | 6.0 |
O aluno deverá obter 6.0 créditos nesta opção. |
2.º Ano | ||
Código | Nome | Créditos |
2.º Ano - Opção Avançada de Formação | ||
Código | Nome | Créditos |
Opções | ||
12112 | Dissertação | 54.0 |
12111 | Estágio | 54.0 |
O aluno deverá obter 54.0 créditos nesta opção. |
3.º Semestre | ||
Código | Nome | Créditos |
12110 | Estado da Arte no Estágio/Dissertação | 6.0 |